Teaching
WS 2019/20
Vorlesung Physikalische III (Statistische und Molekulare Thermodynamik)
Ort und Zeit | |||
Vorlesung (2 SWS): | IfCH, Albert-Einstein-Str. 3a, Seminarraum 201 | Donnerstags | 9:15-11 Uhr |
Übung (1 SWS): | IfCH, Albert-Einstein-Str. 3a, Seminarraum 201 | Mittwochs | 8:15-9 Uhr |
Klausur
Schriftliche Klausur, Dauer: 120 Minuten
Termin: Freitag, 21.02.2020, 13:00 Uhr
Ort: IfCH, Albert-Einstein-Str. 3a, Hörsaal 001 (August Michaelis)
Eine Fragestunde zur Vorbereitung auf die Klausur findet statt am Dienstag, 18.02.2020 um 10 Uhr in Seminarraum 203 (AES 3a).
Übung
Dauer: 45 Minuten
Während der Übungsstunde findet entweder eine vertiefende Behandlung von prüfungsrelevanten Themen durch den Dozenten, oder eine Besprechung von insgesamt 5 Übungsblättern durch die Übungsleiterin (Victoria Aladin) statt. Die Übungsblätter werden in der Regel 2 Wochen vor dem entsprechenden Übungstermin als pdf zum Download ausgegeben und sind spätestens zu Beginn der Stunde abgegeben, an dem die Besprechung stattfindet. Zur Teilnahme an der Klausur ist eine korrekte Bearbeitung von mind. 50% der Übungsaufgaben notwendig.
Einführung | Mittwoch | 16.10.2019 | Einführungsfolien |
Vorlesung | Donnerstag | 17.10.2019 | Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kombinatorik (I) |
Vorlesung | Mittwoch | 23.10.2019 | Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kombinatorik (II) |
Vorlesung | Donnerstag | 24.10.2019 | Selbstdiffusion als stochastischer Prozess und Das kanonische Ensemble und Zustandssumme |
Übung | Mittwoch | 30.10.2019 | Übungsblatt 1, Musterlösung, Punkteliste |
Reformationstag | Donnerstag | 31.10.2019 | |
Vorlesung | Mittwoch | 06.11.2019 | Zustandsgrößen in der statistischen Thermodynamik |
Vorlesung | Donnerstag | 07.11.2019 | Das ideale monoatomare Gas (korrigiert 13.11.19) |
Vorlesung | Mittwoch | 13.11.2019 | Energieverteilung: Entartung, Fluktuationen, Entropie |
Vorlesung | Donnerstag | 14.11.2019 | Interne atomare Freiheitsgrade: Der Spin (korrigiert 19.11.19) |
Übung | Mittwoch | 20.11.2019 | Übungsblatt 2, Musterlösung, Punkteliste |
Vorlesung | Donnerstag | 21.11.2019 | Interne atomare Freiheitsgrade: Elektronische und Kern-Freiheitsgrade (korrigiert: 21.11.19) |
Vorlesung | Mittwoch | 27.11.2019 | Interne molekulare Freiheitsgrade: Rotation (aktualisiert: 03.12.19) |
Vorlesung | Donnerstag | 28.11.2019 | Interne molekulare Freiheitsgrade: Vibration und elektronischer Beitrag (korrigiert: 29.11.19) |
Übung | Mittwoch | 04.12.2019 | Übungsblatt 3, Musterlösung, Punkteliste |
Vorlesung | Donnerstag | 05.12.2019 | Energie und Wärmekapazität molekularer Gase (korrigiert: 10.12.2019) |
Vorlesung | Mittwoch | 11.12.2019 | Boltzmannscher Verteilungssatz |
Vorlesung | Donnerstag | 12.12.2019 | Die Statistik idealer Mischungen |
Übung | Mittwoch | 18.12.2019 | Übungsblatt 4, Musterlösung, Punkteliste |
Vorlesung | Donnerstag | 19.12.2019 | Das chemische Gleichgewicht in der Gasphase (korrigiert 09.01.2020) |
Vorlesung | Mittwoch | 08.01.2020 | Das chemische Gleichgewicht in der Gasphase (Fortsetzung) |
Vorlesung | Donnerstag | 09.01.2020 | Die Wärmekapazität idealer Festkörper (korrigiert: 14.01.2020) |
Vorlesung | Mittwoch | 15.01.2020 | Die Wärmekapazität idealer Festkörper (Fortsetzung) |
Vorlesung | Donnerstag | 16.01.2020 | Die Adsorption von Gasen an Oberflächen (aktualisiert 21.01.2020) |
Übung | Mittwoch | 22.01.2020 | Übungsblatt 5, Musterlösung, Punkteliste |
Vorlesung | Donnerstag | 23.01.2020 | Die isostere Adsoprtionsisotherme (korr.: 23.01.2020), Recap: Entartung elektronischer Zustände |
Vorlesung | Mittwoch | 29.01.2020 | Die quasi-klassische Zustandssumme |
Vorlesung | Donnerstag | 30.01.2020 | Maxwell-Boltzmann-Verteilung und kinetische Gastheorie |
WS 2018/19 (GU Frankfurt)
Vorlesung Einführung in die EPR Spektroskopie
Klausurergebnis der ersten Klausur vom 19.02.2019.
Klausurergebnis der zweiten Klausur vom 10.04.2019. Die Einsicht erfolgt am 17.04.2019 um 10 Uhr in N140/4. In Ausnahmefällen kann ein individueller Termin verinbart werden.
Einführung | 16.10.2018 | Einführungsfolien | Übungsblatt | |
Vorlesung 2 | 23.10.2018 | Skript (aktualisiert) | Übungsblatt | |
Vorlesung 3 | 30.10.2018 | Skript (aktualisiert) | Übungsblatt | |
Vorlesung 4 | 06.11.2018 | Skript | Übungsblatt | |
Vorlesung 5 | 13.11.2018 | Skript | Übungsblatt | |
Vorlesung 6 | 20.11.2018 | Skript | Übungsblatt | Simulationen |
Vorlesung 7 | 27.11.2018 | Skript | Übungsblatt | |
Vorlesung 8 | 04.12.2018 | Skript | Übungsblatt | |
Vorlesung 9 | 11.12.2018 | Skript | Übungsblatt | |
Vorlesung 10 | 18.12.2018 | Skript | Übungsblatt | |
Vorlesung 11 | 15.01.2019 | Skript (aktualisiert) | Übungsblatt | |
Vorlesung 12 | 22.01.2019 | Skript | Übungsblatt | Folien |
Vorlesung 13 | 29.01.2019 | Skript (aktualisiert) | Übungsblatt | Folien |
Vorlesung 14 | 05.02.2019 | Skript |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2019, 19:28.
SS 2018 (GU Frankfurt)
Vorlesung Physikalische Chemie III für Lehramt L3
Das Ergebnis der Nachklausur vom 28.09.2018 finden Sie hier in anonymisierter Form. Zur Einsicht vereinbaren Sie bitte einen Termin direkt mit dem Übungsgruppenleiter Rene Zangl.
Zur Vorlesungsbegleitung wird ein Skript bereitgestellt.
Vorlesung 1 | 12.04.2018 | Übung | |
Vorlesung 2 | 19.04.2018 | Übung | |
Vorlesung 3 | 26.04.2018 | Folien | Übung |
Vorlesung 4 | 03.05.2018 | Übung | |
Vorlesung 5 | 17.05.2018 | Übung | |
Vorlesung 6 | 24.05.2018 | Übung | |
Vorlesung 7 | 07.06.2018 | Übung | |
Vorlesung 8 | 14.06.2018 | Übung | |
Vorlesung 9 | 21.06.2018 | Übung | |
Vorlesung 10 | 28.06.2018 | Übung | |
Vorlesung 11 | 05.07.2018 | Übung |